Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Mesureur de champ SD Satellite DVB-S et Terrestre DVB-T - Emitor MegaLook
|
EN CAS DE RETOUR DANS LE DELAI DE 7 JOURS - UNE DECOTE CORRESPONDANT AU PRIX DE LA LOCATION (soit 30%) SERA FACTURE
|
Description
Emitor MegaLook : Mesureur de champ de précision pour réception numérique et analogique via satellite, DVB-T, CATV et DVB-C. Spectre. NIT. Chaînes TV. Radios. Moniteur N&B 4:3.

Spécifcation
- Affichage du niveau de signal analogique : dB sur moniteur
- Fréquence audible proportionnelle à la puissance du signal
- Impédance d'entrée : 75 Ohm, sur connecteur BNC
- Affichage : moniteur 4.5, N&B
- Menus : sur LCD 64x128 pixels
- Mémoires : Enregistrement de 100 spectres avec nom
- Fonction affichage du signal maximal
- Canaux favoris : Enregistrement avec nom
- Connexion à un PC : RS232, logiciel fourni
- Batterie : Rechargeable 12v, 7 Ah
- Poids : Environ 7,5 kg batterie comprise
Caractéristiques Techniques
|
Restitution des programmes
|
|
| Standards TV : | PAL, NTSC |
| Affichage : | de l'image, restitution audio |
|
TV satellite numérique et analogique DVB-S, TVSAT
|
|
| Fréquence d'entrée : | de 920 à 2150 MHz |
| Niveau mini d'entrée : | environ 35 dBµV (bruit) |
| Niveau maxi d'entrée : | environ 90 dBµV |
| Précision sur signal : | +/-2 dB (à +20°C) |
| Atténuation du signal : | 0 ou 15 dB |
| Indications : | S/N (rapport signal/bruit) BER (bit error rate) Constellation (QPSK) |
| Identification des satellites : | informations sur les canaux TV et radio par lecture de la NIT du flux numérique |
| Bande KU- ou C- : | Oui, au choix |
| Largeur de bande audio : | ajustable de 5,5 à 8 Mhz |
| Débit de symbole : | NC |
| Contrôle de distribution satellite : | 22 kHz, DiSEqC |
| DiSEqC : | 1.0 and 1.1. et toneburst on/off |
| Moteur DiSEqC : | Positionneur pour DiSEqC 1.2, SatScan et SatSelect |
| Alimentation pour distribution satellite : | 0-13-18V |
| Décodeur : | MPEG-2 |
|
TV analogique câble et terrestre CATV/TV
|
|
| Fréquence d'entrée : | de 2 à 900 MHz |
| Niveau maxi d'entrée du signal : | 110 dBµV |
| Spectre : | 120 dBµV |
| Atténuation : | 0 à 45 dB par pas de 1 dB |
| Précision : | +/-1dB (à +20°C) |
| Résolution d'affichage : | 1 MHz or 300 kHz |
| Largeur d'échantillon : | 100, 10 ,1 kHz or 100Hz |
| Vidéotexte CEEFAX : | Oui |
|
TV numérique terrestre DVB-T
|
|
| Fréquence d'entrée : | de 47 à 860 MHz |
| Perte de signal : | 7 dB |
| Niveau d'entrée : | de -65 à -30 dBm |
| Limite C/N : | 18 dB |
| Largeur de bande : | 6/7/8 MHz |
| Conformité : | DVB-T |
| Réception QEF avec un signal de test : | 8K, 64 QAM, intervalle de garde 1/4, 2/3 FEC |
| Indications : | S/N (rapport signal/bruit) BER (bit error rate) Constellation (QPSK) |
|
TV numérique par câble DVB-C
|
|
| Fréquence d'entrée : | de 47 à 860 MHz |
| Perte de signal : | 7 dB |
| Niveau d'entrée : | de -60 à -30 dBm |
| Limite C/N : | 26 dB 1 |
| Largeur de bande : | 8 MHz |
| Conformité : | DVB-C |
| Réception QEF avec un signal de test : | 64 QAM, C/B 26 dB |
| Affichage numérique du niveau de signal : | S/N (rapport signal/bruit) BER (bit error rate) Constellation (QPSK) |
Livré avec
- Sacoche en nylon
- Chargeur de voiture
- Adaptateurs BNC/F
- Alimentation 220V/13.5V CC, 1.7A
- Mode d'emploi
- Logiciel sur CD

3700973177309
New
3700973177309
16 other products in the same category:

