Mesureur de Champ tactile compact Combo HD - Satellite DVB-S/S2 et terrestre DVB-T/T2 - Ecran 7 pouces - Cahors STM 48HD
Mesureur de Champ tactile compact Combo HD - Satellite DVB-S/S2 et terrestre DVB-T/T2 - Ecran 7 pouces - Cahors STM 48HD
Description
Le nouveau mesureur de champ tactile compact Cahors STM 48HD déstiné au réglage des antennes satellites HD et TNT HD, il propose le tout en un : satellite et terrestre, grâce à ses multifonctionnalités il vous est désormais possible d'afficher le canal sur l'écran, de régler rapidement votre antenne et de vérifier la stabilité du signal: transpondeurs, fréquence, polarité et afficher les programmes SD et HD (en clair).

Le STM 48HD permet de réaliser toutes les mesures en DVB-T, DVB-T2, DVB-S et DVB-S2. Ainsi que le BER, MER, paquets perdus et les mesures d’échos (DVB-T et DVB-T2).

Le STM 48HD est doté d’un écran couleur 7 pouces de très haute qualité permettant l’affichage de toutes les mesures, mais aussi des programmes TV diffusés en clair, en MPEG-2 et MPEG-4.
Il est doté d’une interface simple et conviviale qui vous permet de régler ou vérifier vos installations rapidement.

Spécifications
- Ecran tactile 7 pouces
- Pointeur satellite & terrestre
- Utilisation simple
- Faible poids : 1,2kg
- Boitier robuste
- Menu autoset : Permet de télécharger automatiquement les plans de fréquences Satellite et Terrestre
- Affichage des programmes MPEG-2 et MPEG-4
- Simplification des réglages et gain de temps
- Accès direct aux fonctions
- Analyse spectrale précise et rapide
- Affichage des mesures sur une seule page
- Aide aux réglages des antennes SAT & TERR
- Transfert de données et mise à jour par USB
Caractéristiques techniques
| Spécifications | Bande Terrestre | Bande Satellite | ||
| Fréquence | ||||
| Gamme | 45-900 MHz | 900-2200 MHz | ||
| Résolution | Mesure: 50kHz, affichage: 1kHz | Mesure et affichage: 1 MHz | ||
| Mesure de niveau | ||||
| Gamme | 45-900 MHz | 900-2200 MHz | ||
| Dynamique | 20-120 dBµV | 30-110 dBµV | ||
| Mesures effectuées | niveau, puissance RF, C/N | niveau, puissance RF, C/N | ||
| Plancher de bruit | 10dBµV (typique) | 20dBµV (typique) | ||
| Unités | dBµV, dBmV, dBm, V | dBµV, dBmV, dBm, V | ||
| Précision | ±2dB ± 0.05dB/°C | ±2dB ± 0.05dB/°C | ||
| Résolution | 0,1dB | 0,1dB | ||
| Filtre de mesure | 100kHz, 300kHz, 1MHz | 1MHz, 3MHz, 10MHz | ||
| Standards | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, DVB-T/H/T2 DVB-C/C2 (mesure de niveau uniquement) | PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS | ||
| Mesures numériques | DVB-T/H | DVB-T2 | DVB-S / DSS | DVB-S2 |
| Taux d'erreur | BERi (avant correction Viterbi), BERo (après correctionViterbi), UNC/PER (paquets perdus),NM (Noise Margin) | Avant LDPC BCH (après LDPC) FER (paquets perdus, après BCH) | CBER, BERi, BERo, UNC, PER, Link margin | LDPC (BERi), BCH (BERo), PER, Link Margin |
| Taux d'erreur de modulation (MER) | 5-35dB | 5-35dB | 0-20dB | 0-20dB |
| Largeur de bande | 6, 7 ou 8 MHz | 1.7, 5, 6, 7 ou 8 MHz | - | - |
| Débit | - | - | 1-45Ms/s | 1-45Ms/s |
| Taux Viterbi | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (auto) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,1/3, 2/5, auto | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8, auto | 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10, auto |
| Intervalle de garde | auto, manuel | auto | auto | auto |
| Inversion de spectre | auto | auto | auto | auto |
| Porteuses / FFT | 2k / 8k (auto) | 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k + extension de bande | - | - |
| HP/LP - PLP- Data Slice | HP/LP | PLP | - | - |
| Normes | EN 300-744 | ETS 302-755 | ETS 300-421 | ETS 302 307 |
| Analyse spectrale | ||||
| Balayage | 350 ms typique, 400 points | |||
| Filtre | 100kHz, 300kHz, 1MHz | 1MHz, 3MHz, 10MHz | ||
| Atténuateur | Automatique (0 à 55 dB, avec pas de 5 dB) | |||
| Dynamique (affichage) | 60 dB (10 dB/div | 60 dB (10 dB/div) | ||
| Span | 5MHz à full span en séquences 1-2-5 | |||
| Mode pointeur | recherche rapide de l'émetteur | recherche rapide de satellite | ||
| 10 émetteurs max | 30 satellites max | |||
| 4 multiplex par émetteur | 4 transponders par satellite, avec NIT | |||
| Entrées et sorties auxiliaires | ||||
| Interface | USB A, Ethernet 10/100 baseT | |||
| Entrée alimentation | 15V / 1A avec jack 5.5mm | |||
| Téléalimentation | ||||
| Tension | - | 13V/18V, 500 mA max | ||
| DiSEqC | - | DiSEqC 1.2: paraboles, commutateurs committed et uncommitted | ||
| 22 kHz (mini DiSEqC) | - | 22 kHz / 0,6V cc | ||
| SatCR et DCSS | - | extension du protocole DiSEqC, 8 slots maximum | ||
| Entrée | ||||
| Connecteur | 75 Ohms (adaptateurs F et BNC fournis) | |||
| Tension max admissible | 70 V DC, 50 Veff./50Hz max | |||
| Démodulation image et son | ||||
| Audio | MPEG-1, MPEG-2, AAC, HE AAC, Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus | |||
| Tables de services | SDT, LCN | |||
| Vidéo | MPEG-2 SD et MPEG4 HD (haute définition H264) | |||
| Caractéristiques générales | ||||
| Afficheur | TFT couleur, 7 pouces (16:9), rétro-éclairé (500 cd/m2), résolution 800 x 480 | |||
| Alimentation Externe | bloc secteur 100-240V, sortie 15V DC / 1A | |||
| Batterie (non amovible) | Lithium Ion (25W) | |||
| Autonomie | 2 heures (typique, suivant utilisation) | |||
| Temps de charge | charge à 80% en 1H15 | |||
| Température d'utilisation | -5°C à 45°C | |||
| Température de stockage | -10°C à 60°C | |||
| CEM et Sécurité | NF-EN 61362-1 / NF-EN 61326-3 / NF-EN 61010-1 | |||
| Dimensions | 250 x 165 x 65 mm | |||
| Poids | 1,35kg | |||
| Garantie | 1 an | |||
