Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
LNB Twin 0,2dB - 40mm - MTI High Line AP 82 XT2N - 3 ans de garantie
Description
- La série High Line de MTI propose des LNB qui révolutionnent les standards. Avec un facteur de bruit aux limites du mesurable, un gain de conversion maxi de 70 dB et une cross-polarité de 28 dB ( Max), ces LNB sont clairement au-dessus du lot
- Cette LNB Twin permet d’améliorer la réception des satellites difficiles et augmente le nombre de chaînes effectivement reçues à partir d’un satellite donné.
- Stabilité fortement améliorée en situation difficile
- Conseillé pour Nilesat , Thor , Arabsat ; sur les satellites les plus excentrés en réception multi-satellite ; en association avec des paraboles de très petite dimension ( 50 cm sur Astra) ou bien encore pour éviter l’amplification si vous avez de fortes longueurs de câblage
- En conditions de réception plus faciles , préférer la série Supreme Line : la puissance des High Line nécessiterait d’atténuer le signal

Caractéristiques Techniques
| RF d´entrée | Gamme de fréquence | Basse bande: 10.7 ~ 11.70 GHz |
| Hiaute bande: 11.7 ~ 12.75 GHz | ||
| IF de sortie | Gamme de fréquence | Basse bande: 950 ~ 1950 MHz |
| Haute bande: 1100 ~ 2150 MHz | ||
| Type de connecteur | 75 connecteur femelle | |
| VSWR | 2.0:1 | |
| Local Oscillator | Gamme de fréquence | Basse bande: 9.75 GHz |
| Haute bande: 10.6 GHz | ||
| Stabilité de fréquence | ± 1MHz (Max.) | |
| Bruit de fréquence | -55dBc / Hz@ 1KHz (Max.) | |
| -80dBc / Hz@ 10KHz (Max.) | ||
| -100dBc / Hz@ 100KHz (Max.) 20 | ||
| -105dBc / Hz@ 1MHz (Max.) | ||
| -110dBc / Hz@ 10MHz (Max.) | ||
| Performance de conversion | Conversion du gain | 70dB (Max.) 65dB (Min.) |
| Variation du gain (P-P) | 4dB (Typ.) | |
| Gain | ± 0.5dB (Typ.)/26MHz | |
| Image du réjection | 45dB (Min.) | |
| Polarisation croisée | 25dB (Typ.) | |
| Alimentation | Courant de consommation | 160mA (Typ.) |
| Voltage | Vertical: 11.5 ~ 14 Vdc | |
| Horizontal: 16 ~ 19 Vdc | ||
| Bande de commutation | Basse bande: 0 Hz | |
| Haute bande: 22 KHz ± 4KHz | ||
| Environnment | Température de fonctionnement | -40°C ~ +60°C |
| Température | -55°C ~ +80°C |
3760278482034
New
3760278482034
13 other products in the same category:
